| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3419216 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419215 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419214 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419213 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419212 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419211 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419210 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419209 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419208 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419207 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419206 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419205 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419204 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419203 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419202 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419201 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419200 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419199 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419198 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419197 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419196 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419195 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419194 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419193 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419192 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419191 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419190 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419189 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419188 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419187 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考